نرم افزارها
-
Eriksson Column | نرمافزار تخصصی طراحی و تحلیل ستونهای بتنی و فولادی
2.000.000 تومان -
Eriksson Culvert | نرمافزار تخصصی طراحی و تحلیل آبروها و کانالهای زیرزمینی
2.000.000 تومان -
Eriksson Beam | نرمافزار تخصصی طراحی و تحلیل تیرهای بتنی و فولادی
2.000.000 تومان -
Diamond Structure Visualization | نرمافزار تخصصی نمایش و تحلیل ساختارهای بلوری
-
Spring Calculator Professional | نرمافزار تخصصی طراحی و محاسبه فنرهای مکانیکی
-
KISSsoft | نرمافزار تخصصی طراحی و تحلیل قطعات مکانیکی
-
InftyReader | نرمافزار تخصصی OCR فرمولهای ریاضی و علمی
-
Ref-N-Write | نرمافزار هوشمند نگارش علمی و پارافریز
-
MODDE Pro | نرمافزار پیشرفته طراحی آزمایش و بهینهسازی چندمتغیره
-
Qualitek-4 | نرمافزار تخصصی طراحی آزمایش (DOE) و بهینهسازی
-
RapidMiner AI Studio | نرمافزار پیشرو در هوش مصنوعی و دادهکاوی
-
STATANOW | نرمافزار جامع اقتصادسنجی و تحلیل دادههای اقتصادی
-
Analyse-it | نرمافزار تحلیل آماری پیشرفته در محیط اکسل
-
EViews | نرمافزار تخصصی اقتصادسنجی و تحلیل سریهای زمانی
-
LISREL | نرمافزار کلاسیک و قدرتمند مدلسازی معادلات ساختاری
-
SmartPLS | نرمافزار مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد PLS
850.000 تومان


